Die DIN EN ISO 5801 legt die Verfahren zur Leistungsbestimmungen von Ventilatoren aller Art fest. Als einzige Ausnahme sind hier Ventilatoren zu nennen, die zur reinen Luftumwälzung eingesetzt werden und sogenannte Strahlventilatoren. In nachfolgenden Tabelle sind die nach dieser Norm gültigen Symbole und Indizes aufgeführt.
Symbol | Größe | Einheit |
Querschnittsfläche |
||
Fläche am Ventilatoreintritt | ||
Fläche am Ventilatoraustritt | ||
Breite des rechteckigen Bereiches einer Rohrleitung | ||
Schallgeschwindigkeit an einem Punkt | ||
Durchmesser | ||
Hydraulischer Durchmesser | ||
Durchmesser, z. B. Durchmesser einer Blende oder Düse | ||
Höhe des rechteckigen Abschnitts einer Rohrleitung | ||
Relative Luftfeuchte | - | |
Länge einer Rohrleitung | ||
Machzahl | - | |
Umfangsmachzahl | - | |
Drehfrequenz (Drehzahl) des Ventilatorlaufrades | ||
Absolutdruck | ||
Atmosphärendruck | ||
Dynamischer Druck | ||
Ventilatordruck | ||
Statischer Ventilatordruck | ||
Sättigungsdampfdruck bei der Trockenkugeltemperatur | ||
Gesamtdruck (Totaldruck) | ||
Wasserdampfpartialdruck | ||
Leistung | ||
Massenstrom | ||
Volumenstrom | ||
Spezifische Gaskonstante für trockene Luft | ||
Gaskonstante von Wasserdampf |
||
Spezifische Gaskonstante für feuchte Luft | ||
Temperatur | ||
Trockenkugeltemperatur | ||
Geschwindigkeit der Blattspitzen des Ventilatorlaufrades (Umfangsgeschwindigkeit) | ||
Mittlere Luftgeschwindigkeit | ||
Differenzdruck | ||
Absolute Temperatur | ||
Reibungsverlustkoeffizient für eine gerade Rohrleitung | - | |
Dichte der Luft |